構造:
- 深溝
タイプ:
- 玉
該当する産業:
- ホテル、製造工場、農場、小売、建設工事、広告会社
内径サイズ:
- 10-15 mm mm
モデル番号:
- 6000 6203 6301 6302 2RS
精度の評価:
- P0 P6 P5 P4 P2、P0.P6.P5.P4
シールタイプ:
- ZZ 2RS OPEN
行数:
- 単列
原産地:
- 中国
材料:
- クロム鋼、ステンレス鋼
ケージ:
- スチールケージ真鍮とナイロンケージ
技術:
- 低ノイズ、高精度、長寿命
主な市場:
- ヨーロッパ、アメリカ、東アジア
名前:
- 6000 6300 6203 6301 2RSオートバイベアリング
潤滑:
- グリースまたはオイル
サービス:
- OEMカスタマイズサービス
証明書:
- ISO9001:2000 SGS BV
構造: | 深溝 |
ブランド名: | Konlon、顧客の要求として |
精度の評価: | P0 / ABEC-1、P6 / ABEC-3、P5 / ABEC-5 |
シールタイプ: | zz、open、2rs |
行数: | 一列 |
クリアランス: | c2、cn、c3 |
振動: | v1、v2、v3 |
騒音レベル: | z1、z2、z3 |
品質基準: | ISO9001:2008 |
サービス: | OEM&ODM |
納期: | 量によって決定される10 -30days |
ベアリングパッケージ: | バッグ、ロール、ボックス、カートン、パレット |
支払い条件: | L / C、T / T、 |
Meterial: | クロム鋼(主に)、炭素鋼、ステンレス鋼 |
6800シリーズ: | 685、686、687、688、689、6800、6801、6802、6803、6804、6805、6806、6807、6808、6809、6810; |
6900シリーズ: | 695、696、697、698、699、6900、6901、6902、6903、6904、6905、6906、6907、6908、6909、6910; |
6000シリーズ: | 605、606、607、608、609、6000、6001、6002、6003、6004、6005、6006、6007。6008、6009、6010。 |
6200シリーズ: | 625、626、627、628、629、6200、6201、6202、6203、6204、6205、6206、6207。6208、6209、6210; |
6300シリーズ: | 6300、6301、6302、6303、6304、6305、6306、6307。6308、6309、6310。 |

人気ラベル: 高品質の深溝玉軸受、中国、メーカー、サプライヤー、工場、カスタマイズ、価格、中国製


