タイプ:
- ピローブロック
該当する産業:
- 建材工場、製造工場、機械修理工場、農場、小売、印刷工場、建設工事、エネルギーおよび鉱業、自動車産業
ブランド名:
- ワックス
モデル番号:
- UK215
原産地:
- 日本
商品名:
- UK215に耐える朝日NSKのピロー・ブロック
重量:
- 1.53kg
サイズ:
- 75x130x44x30
材料:
- 鋳鉄/ステンレス鋼/アルミニウム
住宅の種類:
- P、T、F、FL、FC
クリアース:
- C3 C4
パッケージ:
- オリジナルパッケージ
CO:
- 提供
価格:
- ディストリビューター価格
1.製品情報
商品番号 | UK215 |
商品名 | ピローブロックベアリングユニット2ボルト |
材料 | UC:クロム鋼; ハウジング:鋳鉄 |
メインサイズ | シャフト径:ボア40mm |
住宅の色 | NTN Greenまたは必要な顧客ごと |
カスタマイズされた | OEMは大歓迎です |
2.配送と支払い
MOQ | 100個 |
サンプル | サンプルリードタイム:5-7営業日 |
無料サンプル、航空貨物はバイヤーによって支払われるべきです | |
梱包 | ビニール袋+ HSカラーボックス+ HSカートン、カートンあたり8個 |
納期 | 量に従う3-15days |
輸出港 | 青島港 |
支払条件 | 一覧でTT、D / P、LC |
供給能力 | 1ヶ月あたりの100000pcs |
株式 | リッチ |
商品情報:
d D BI BE N M WEIGHT
UK205 20 25 52 17 23 35 0.24
UK206 25 30 62 19 26 38 0.40
UK207 30 35 72 20 28 43 0.55
UK208 35 40 80 21 29 46 0.72
UK209 40 45 85 22 30 50 0.80
UK210 45 50 90 22 32 55 0.93
UK211 50 55100 25 36 59 1.91
UK212 55 60110 27 38 62 1.52
UK213 60 65120 29 40 65 1.91
UK215 65 75130 30 43 73 2.56
UK216 70 80140 33 46 78 3.23
UK217 75 85150 35 48 82 3.93
UK218 80 90160 37 50 86 4.75
ベアリング 番号。 | 寸法mm インチ | ボルトサイズ んん インチ | ||||||||||||
d | a | p | e | 私 | s | j | k | g | f | z | B | n | ||
UCFC201 UCFC201-8 | 12 1/2 | 100 3-15 / 16 | 78 3-5 / 16 | 55.1 2-11 / 64 | 10 15/32 | 12 15/32 | 5 13/64 | 7 9/32 | 20.5 13/16 | 62 2.4409 | 28.3 1-1 / 8 | 31 1.2205 | 12.7 0.500 | M10 3/8 |
UCFC202 UCFC202-9 UCFC202-10 | 15 9/16 5/8 | 100 3-15 / 16 | 78 3-5 / 16 | 55.1 2-11 / 64 | 10 15/32 | 12 15/32 | 5 13/64 | 7 9/32 | 20.5 13/16 | 62 2.4409 | 28.3 1-1 / 8 | 31 1.2205 | 12.7 0.500 | M10 3/8 |
UCFC203 UCFC203-11 | 17 11/16 | 100 3-15 / 16 | 78 3-5 / 16 | 55.1 2-11 / 64 | 10 15/32 | 12 15/32 | 5 13/64 | 7 9/32 | 20.5 13/16 | 62 2.4409 | 28.3 1-1 / 8 | 31 1.2205 | 12.7 0.500 | M10 3/8 |
UCFC204 UCFC204-12 | 20 3/4 | 100 3-15 / 16 | 78 3-5 / 16 | 55.1 2-11 / 64 | 10 15/32 | 12 15/32 | 5 13/64 | 7 9/32 | 20.5 13/16 | 62 2.4409 | 28.3 1-1 / 8 | 31 1.2205 | 12.7 0.500 | M10 3/8 |
UCFC205 UCFC205-13 UCFC205-14 UCFC205-15 UCFC205-16 | 25 13/16 7/8 15/16 1 | 115 4-17 / 32 | 90 3-35 / 64 | 63.6 2-1 / 2 | 10 15/32 | 12 15/32 | 6 15/64 | 7 9/32 | 21 53/64 | 70 2.7559 | 29.8 1-11 / 64 | 34.1 1.3425 | 14.3 0.563 | M10 3/8 |
UCFC206 UCFC206-17 UCFC206-18 UCFC206-19 UCFC206-20 | 30 1-1 / 16 1-1 / 8 1-3 / 16 1-1 / 4 | 125 4-59 / 64 | 100 3-15 / 16 | 70.7 2-25 / 32 | 10 15/32 | 12 15/32 | 8 5/16 | 8 5/16 | 23 29/32 | 80 3.1496 | 32.2 1-17 / 64 | 38.1 1.5000 | 15.9 0.626 | M10 3/8 |
UCFC207 UCFC207-20 UCFC207-21 UCFC207-22 UCFC207-23 | 35 1-1 / 4 1-5 / 16 1-3 / 8 1-7 / 16 | 135 2-5 / 16 | 110 4-21 / 64 | 77.8 3-1 / 16 | 11 7/16 | 14 35/64 | 8 5/16 | 9 23/64 | 26 1-1 / 32 | 90 3.5433 | 36.4 1-7 / 16 | 42.9 1.6890 | 17.5 0.689 | M12 7/16 |
UCFC208 UCFC208-24 UCFC208-25 | 40 1-1 / 2 1-9 / 16 | 145 5-45 / 64 | 120 4-23 / 32 | 84.8 3-11 / 32 | 11 7/16 | 14 35/64 | 10 25/64 | 9 23/64 | 26 1-1 / 32 | 100 3.9370 | 41.2 1-5 / 8 | 49.2 1.9370 | 19 0.748 | M12 7/16 |
UCFC209 UCFC209-26 UCFC209-27 UCFC209-28 | 45 1-5 / 8 1-11 / 16 1-3 / 4 | 160 6-19 / 64 | 132 5--13 / 64 | 93.3 3-43 / 64 | 10 25/64 | 16 5/8 | 12 15/32 | 14 35/64 | 26 1-1 / 32 | 105 4.1339 | 40.2 1-37 / 64 | 49.2 1.9370 | 19 0.748 | M14 1/2 |
UCFC210 UCFC210-29 UCFC210-30 UCFC210-31 UCFC210-32 | 50 1-13 / 16 1-7 / 8 1-15 / 16 2 | 165 6-1 / 2 | 138 5-7 / 16 | 97.6 3-27 / 32 | 10 25/64 | 16 5/8 | 12 15/32 | 14 35/64 | 28 1-7 / 64 | 110 4.3307 | 42.6 1-11 / 16 | 51.6 2.0315 | 19 0.748 | M14 1/2 |
UCFC211 UCFC211-32 UCFC211-33 UCFC211-34 UCFC211-35 | 55 2 2-1 / 16 2-1 / 8 2-3 / 16 | 185 6-1 / 2 | 150 5-29 / 32 | 106.1 4-3 / 16 | 13 33/64 | 19 3/4 | 12 15/32 | 15 19/32 | 31 1-7 / 32 | 125 4.9213 | 46.4 1-53 / 64 | 55.6 2.1890 | 22.2 0.874 | M16 5/8 |
UCFC212 UCFC212-36 UCFC212-37 UCFC212-38 UCFC212-39 | 60 2-1 / 4 2-5 / 16 2-3 / 8 2-7 / 16 | 195 7-11 / 16 | 160 6-19 / 64 | 113.1 4-29 / 64 | 17 43/64 | 19 3/4 | 12 15/32 | 15 19/32 | 36 1-27 / 64 | 135 5.3150 | 56.7 2-15 / 64 | 65.1 2.5630 | 25.4 1.000 | M16 5/8 |
UCFC213 UCFC213-40 UCFC213-41 | 65 2-1 / 2 2-9 / 16 | 205 8-5 / 64 | 170 6-11 / 16 | 120.2 4-47 / 64 | 16 5/8 | 19 3/4 | 14 35/64 | 15 19/32 | 36 1-27 / 64 | 145 5.5118 | 55.7 1-3 / 16 | 65.1 2.5630 | 25.4 1.000 | M16 5/8 |
UCFC214 UCFC214-42 UCFC214-43 UCFC214-44 | 70 2-5 / 8 2-11 / 16 2-3 / 4 | 215 8-15 / 32 | 177 6-31 / 32 | 125.1 4-59 / 64 | 17 43/64 | 19 3/4 | 14 35/64 | 18 19/32 | 40 1-37 / 64 | 150 5.9055 | 61.4 1-13 / 32 | 74.6 2.9370 | 30.2 1.189 | M16 5/8 |
UCFC215 UCFC215-45 UCFC215-46 UCFC215-47 UCFC215-48 | 75 2-13 / 16 2-7 / 8 2-15 / 16 3 | 220 8-21 / 32 | 184 7-1 / 4 | 130.1 5-1 / 8 | 18 23/32 | 19 3/4 | 16 5/8 | 18 19/32 | 40 1-37 / 64 | 160 6.2992 | 62.5 2-15 / 32 | 77.8 3.0630 | 33.3 1.311 | M16 5/8 |
UCFC216 UCFC216-49 UCFC216-50 UCFC216-51 | 80 3-1 / 16 3-1 / 8 3-3 / 16 | 240 9-29 / 64 | 200 7-7 / 8 | 141.4 5-9 / 16 | 18 23/32 | 23 29/32 | 16 5/8 | 18 19/32 | 42 1-21 / 32 | 170 6.6929 | 67.3 2-21 / 32 | 82.6 3.2520 | 33.3 1.311 | M20 3/4 |
UCFC217 UCFC217-52 UCFC217-53 UCFC217-55 | 85 3-1 / 16 3-5 / 16 3-7 / 16 | 250 9-27 / 32 | 208 8-3 / 16 | 147.1 5-51 / 64 | 18 23/32 | 23 29/32 | 18 23/32 | 20 25/32 | 45 1-25 / 32 | 180 7.0866 | 69.6 2-3 / 4 | 85.7 3.3740 | 34.1 1.343 | M20 3/4 |
米国を選ぶ理由
NO.1お客様に最も包括的なサービスを提供し、お客様が遭遇した問題に最善を尽くしてお客様の満足を確保します
NO.2当社製品の高品質は、長寿命、高速、低騒音、低振動、低摩擦であることを意味します
NO.3誠実であること、プロフェッショナルであることは私たちの信仰です。 良い態度、タイムリーな応答、迅速な配達、あらゆる細部への配慮が私たちの作業srcidです
人気ラベル: 英国215、中国、メーカー、サプライヤー、工場、カスタマイズ、価格、中国製のピローブロック