商品名 | 170 * 280 * 109mmの重負荷の球形の軸受24134K 113734 |
ブランド | WXING / OEM |
モデル番号 | 24134K 113734 |
寸法 | 170 * 280 * 109mm |
リング素材 | 鋼 |
精度 | P0、P6、P5、P4、p2、または要求どおり |
振動 | ZV1、ZV2、ZV3、または要求どおり |
クリアランス | C0、C2、C3、または要求どおり |
タイプ | 213シリーズ、222シリーズ、223シリーズ、230シリーズ、231シリーズ、232シリーズ、239シリーズ、240シリーズ、241シリーズなど |
特徴 | ミスアライメントに対応 高耐荷重 長寿命 低摩擦 優れた軽負荷性能 低ノイズ 壮健 |
球面ころ軸受 | 球面ころ軸受には、共通の球面外輪軌道と軸受軸に対して斜めに傾斜した2つの内輪軌道の2列の対称ローラーがあります。 外輪レースウェイの球体の中心点は、ベアリング軸にあります。 |
品質基準 | ISO9001:2000 / SGS |
品質管理プロセス | 1.組み立て |
2.風胴試験 | |
3.クリーニング | |
4.回転試験 | |
5.グリースと腺 | |
6.騒音検査 | |
7.外観検査 | |
8.防錆 | |
9.製品の包装 | |
応用 | 製紙機械、減速機、鉄道車両の車軸、圧延機のギアボックスベアリングシート、ローラー、粉砕機、振動スクリーン、印刷機械、木工機械、さまざまな産業用減速機、垂直ベルトシート調整センターベアリングで使用されます。 |
その他の球面ローラーベアリングモデル :
| ベアリング番号 | 境界寸法(mm) | 基本定格荷重(kN) | 制限速度(rpm) | 質量(Kg) | |||||
| d | D | B | rs min | Cr | コー | グリース | 油 | (約) | |
| 22344K | 220 | 460 | 145 | 5 | 2350 | 3500 | 660 | 1,000 | 115 |
| 22344KW33C3 | 220 | 460 | 145 | 5 | 2350 | 3500 | 660 | 1,000 | 115 |
| 22348K | 240 | 500 | 155 | 5 | 2720 | 4100 | 600 | 930 | 145 |
| 22348KW33C3 | 240 | 500 | 155 | 5 | 2720 | 4100 | 600 | 930 | 145 |
| 22348W33C3 | 240 | 500 | 155 | 5 | 2720 | 4100 | 600 | 930 | 148 |
| 22352 | 260 | 540 | 165 | 6 | 3100 | 4750 | 550 | 850 | 183 |
| 22352K | 260 | 540 | 165 | 6 | 3100 | 4750 | 550 | 850 | 179 |
| 22356 | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 | 224 |
| 22356K | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 | 220 |
| 22356KW33C3 | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 | 220 |
| 22356W33C3 | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 | 224 |
| 22360 | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 | 270 |
| 22360K | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 | 265 |
| 22360KW33C3 | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 | 265 |
| 22360W33C3 | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 | 270 |
| 23034K | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 630 | 1080 | 1,100 | 1,800 | 12.3 |
| 23034KW33C3 | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 630 | 1080 | 1,100 | 1,800 | 12.3 |
| 23034W33C3 | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 630 | 1080 | 1,100 | 1,800 | 12.7 |
| 23036 | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1290 | 1,100 | 1,700 | 16.7 |
| 23036K | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1290 | 1,100 | 1,700 | 16.1 |
| 23036KW33C3 | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1290 | 1,100 | 1,700 | 16.1 |
| 23036W33C3 | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1290 | 1,100 | 1,700 | 16.7 |
| 23038 | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 755 | 1350 | 1,000 | 1,600 | 17.7 |
| 23038K | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 755 | 1350 | 1,000 | 1,600 | 17.1 |
| 23038KW33C3 | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 755 | 1350 | 1,000 | 1,600 | 17.1 |
| 23038W33C3 | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 755 | 1350 | 1,000 | 1,600 | 17.7 |
| 23040 | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 915 | 1620 | 960 | 1,500 | 22.7 |
| 23040K | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 915 | 1620 | 960 | 1,500 | 21.9 |
| 23040KW33C3 | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 915 | 1620 | 960 | 1,500 | 21.9 |
| 23040W33C3 | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 915 | 1620 | 960 | 1,500 | 22.7 |
| 23130W33C3 | 150 | 250 | 80 | 2.1 | 730 | 1190 | 1,100 | 1,700 | 15.6 |
| 23132 | 160 | 270 | 86 | 2.1 | 840 | 1370 | 1,000 | 1,600 | 19.8 |
| 23132K | 160 | 270 | 86 | 2.1 | 840 | 1370 | 1,000 | 1,600 | 19.2 |
| 23132KW33C3 | 160 | 270 | 86 | 2.1 | 840 | 1370 | 1,000 | 1,600 | 19.2 |
| 23132W33C3 | 160 | 270 | 86 | 2.1 | 840 | 1370 | 1,000 | 1,600 | 19.8 |
| 23134 | 170 | 280 | 88 | 2.1 | 885 | 1490 | 960 | 1,500 | 21.5 |
| 23134K | 170 | 280 | 88 | 2.1 | 885 | 1490 | 960 | 1,500 | 20.8 |
| 23134KW33C3 | 170 | 280 | 88 | 2.1 | 885 | 1490 | 960 | 1,500 | 20.8 |
| 23134W33C3 | 170 | 280 | 88 | 2.1 | 885 | 1490 | 960 | 1,500 | 21.5 |
| 23136 | 180 | 300 | 96 | 3 | 1030 | 1730 | 900 | 1,400 | 25.1 |
| 23136K | 180 | 300 | 96 | 3 | 1030 | 1730 | 900 | 1,400 | 24.2 |
| 23136KW33C3 | 180 | 300 | 96 | 3 | 1030 | 1730 | 900 | 1,400 | 24.2 |
| 23136W33C3 | 180 | 300 | 96 | 3 | 1030 | 1730 | 900 | 1,400 | 25.1 |
| 23138 | 190 | 320 | 104 | 3 | 1190 | 2020年 | 850 | 1,300 | 35.3 |
| 23138K | 190 | 320 | 104 | 3 | 1190 | 2020年 | 850 | 1,300 | 34.2 |
| 23224KW33C3 | 120 | 215 | 76 | 2.1 | 585 | 880 | 1,300 | 2,000 | 11.7 |
| 23224W33C3 | 120 | 215 | 76 | 2.1 | 585 | 880 | 1,300 | 2,000 | 12.1 |
| 23226 | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1,060 | 1,200 | 1,900 | 14.3 |
| 23226K | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1,060 | 1,200 | 1,900 | 13.9 |
| 23226KW33C3 | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1,060 | 1,200 | 1,900 | 13.9 |
| 23226W33C3 | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1,060 | 1,200 | 1,900 | 14.3 |
| 23228 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1,270 | 1,100 | 1,700 | 18.8 |
| 23228K | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1,270 | 1,100 | 1,700 | 18.2 |
| 23228KW33C3 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1,270 | 1,100 | 1,700 | 18.2 |
| 23228W33C3 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1,270 | 1,100 | 1,700 | 18.8 |
| 23230 | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1,460 | 1,000 | 1,600 | 24.1 |
| 23230K | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1,460 | 1,000 | 1,600 | 23.4 |
| 23230KW33C3 | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1,460 | 1,000 | 1,600 | 23.4 |
| 23940KW33C3 | 200 | 280 | 60 | 2.1 | 545 | 1100 | 1,000 | 1,600 | 11.7 |
| 23940W33C3 | 200 | 280 | 60 | 2.1 | 545 | 1100 | 1,000 | 1,600 | 12.1 |
| 23944 | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 565 | 1170 | 930 | 1,400 | 13.1 |
| 23944K | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 565 | 1170 | 930 | 1,400 | 12.7 |
| 23944KW33C3 | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 565 | 1170 | 930 | 1,400 | 12.7 |
| 23944W33C3 | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 565 | 1170 | 930 | 1,400 | 13.1 |
| 23948 | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 565 | 1190 | 840 | 1,300 | 14 |
| 23948K | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 565 | 1190 | 840 | 1,300 | 13.6 |
| 23948KW33C3 | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 565 | 1190 | 840 | 1,300 | 13.6 |
| 23948W33C3 | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 565 | 1190 | 840 | 1,300 | 14 |
| 23952 | 260 | 360 | 75 | 2.1 | 760 | 1580 | 770 | 1,200 | 24 |
| 23952W33C3 | 260 | 360 | 75 | 2.1 | 760 | 1580 | 770 | 1,200 | 24 |
| 23956 | 280 | 380 | 75 | 2.1 | 830 | 1750 | 710 | 1,100 | 26.4 |
| 24032 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1200 | 1,100 | 1,700 | 13 |
| 24032K30 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1200 | 1,100 | 1,700 | 12.8 |
| 24032K30W33C3 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1200 | 1,100 | 1,700 | 12.8 |
| 24032W33C3 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1200 | 1,100 | 1,700 | 13 |
| 24034 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1470 | 1,000 | 1,600 | 17.7 |
| 24034K30 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1470 | 1,000 | 1,600 | 17.4 |
| 24034K30W33C3 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1470 | 1,000 | 1,600 | 17.4 |
| 24034W33C3 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1470 | 1,000 | 1,600 | 17.7 |
| 24036 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1770 | 950 | 1,500 | 23.3 |
| 24036K30 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1770 | 950 | 1,500 | 22.9 |
| 24036K30W33C3 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1770 | 950 | 1,500 | 22.9 |
| 24132 | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 1,040 | 1,780 | 1000 | 1,600 | 26 |
| 24132K30 | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 1,040 | 1,780 | 1000 | 1,600 | 25.6 |
| 24132K30W33C3 | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 1,040 | 1,780 | 1000 | 1,600 | 25.6 |
| M667947D / M667911 | 409.575 | 546.1 | 161.925 | 6.4 | 1.6 | 2380 | 6220 | 110 | |
Q:WXINGを選ぶ理由は何ですか?
A :1。 私達はプロで、山東に長年工場を持っています。
2.私達は15年間経験されます。
3.私達は良質のさまざまな種類の軸受けを提供してもいいです:Z1V1、Z2V2、Z3V3および最もよい価格
Q:製品の品質はどうですか?
A :同じ質、私達に低価格があります。同じ価格、私達に良質があります。
Q:球形の軸受を除いて、他にどのような主要な軸受けがありますか。
A :円筒ころ軸受、テーパーローラーベアリング、スラストローラーベアリング、深溝玉軸受、アンギュラ玉軸受など。
Q:24134k球面ローラーベアリングの無料サンプルを入手できますか?
A :通常のデザインまたはカスタマイズされたデザインのサンプル料金を請求します。これらの料金は、大量生産の注文が 確認された ときに返金されます 。
Q:私達の条件としてプロダクトを作ってもいいですか。
A :私達に15年以上OEMの経験があります。 300を超える自動車部品工場に製品を供給しています。
人気ラベル: 重荷重球面ころ軸受24134k 113734、中国、メーカー、サプライヤー、工場、カスタマイズ、価格、中国製







