構造:
- テーパー、円すいころ軸受
タイプ:
- ローラー
該当する産業:
- 建材店、製造工場、機械修理店、建設工事
ブランド名:
- WXING、OEM
モデル番号:
- 580616
精度評価:
- P0 P6 P5 P4精密ベアリング
シールのタイプ:
- オープンベアリング
行数:
- 単列
原産地:
- 山東省、中国
ボアサイズ:
- 75mm
OD .:
- 140mm
厚さ:
- 34.25mm
クリアランス:
- C0 C3 C4ベアリング
ベアリング材質:
- GCR15スチールベアリング
ケージ素材:
- 鉄かご
認証:
- ISO 9001:2000
ベアリングセレイス:
- メートル円すいころ軸受
硬度:
- 58-63HRC高硬度ベアリング
供給能力:
1日あたりの500の部分/部分
パッケージの詳細
1.ブランドのパッキング
2.単一の箱のパッキング
3.経済的な産業パッキング
港
上海、青島
リードタイム :
数量(個) 1〜200 > 200 EST(東部基準時。 時間(日) 4 交渉される
円すいころ軸受は、4つの相互に依存するコンポーネントで構成されています:コーン(内輪)、カップ(外輪)、円すいころ(転動体)、および保持器(ころ保持器)。 円すいころ軸受は、回転部材と非回転部材の間のスラスト荷重とラジアル荷重の両方を管理するように独自に設計されています。 カップ角度が急になるほど、スラスト荷重を処理するベアリングの能力が高くなります。
業種:
航空宇宙、農業、自動車、大型トラック、セメント、骨材、石炭、石油、ガス、建設、ギアドライブ、工作機械、鉱業、紙、金属、鉄道、風力。
利点:
要求の厳しいアプリケーションでのパフォーマンスの向上。
仕様:580616メートルテーパーローラーベアリング | |
シリーズ | メートル円すいころ軸受 |
列のベアリング番号 | 単列テーパーローラーベアリング |
ベアリングケージタイプ | 鉄かご |
ベアリング材質 | スチールベアリング、ステンレススチールベアリング |
ベアリング重量 | 2.27kg |
外形寸法 : | |
d-ボア | 75mm |
D-カップの外径 | 140mm |
B-コーン幅 | 32mm |
T-ベアリング幅 | 34.25mm |
円すいころ軸受のサイズリスト:
| ベアリング | 仕様 | 評価される負荷(KN) | 速度(r /分) | 重量 | ||||
| 番号。 | d(mm) | D(mm)の | 幅(mm) | Cr(N) | コーン) | グリース | 油 | kg |
| 30202 | 15 | 35 | 11.75 | 15.8 | 14.4 | 22000 | 28000 | 0.053 |
| 30203 | 17 | 40 | 13.25 | 21.2 | 21.3 | 19000 | 27000 | 0.075 |
| 30204 | 20 | 47 | 15.25 | 28.2 | 30.6 | 22000 | 28000 | 0.126 |
| 30205 | 25 | 52 | 16.25 | 29.4 | 22.54 | 20000 | 25000 | 0.157 |
| 30206 | 30 | 62 | 17.25 | 45.4 | 50.5 | 18000 | 24000 | 0.231 |
| 30207 | 35 | 72 | 18.25 | 56.8 | 63.5 | 20000 | 25000 | 0.331 |
| 30208 | 40 | 80 | 19.75 | 63 | 74 | 17000 | 22000 | 0.422 |
| 30209 | 45 | 85 | 20.75 | 71.3 | 83.8 | 16000 | 22000 | 0.474 |
| 30210 | 50 | 90 | 21.75 | 73.3 | 92.1 | 17000 | 22000 | 0.53 |
| 30211 | 55 | 100 | 22.75 | 94.6 | 112.8 | 15000 | 20000 | 0.712 |
| 30212 | 60 | 110 | 23.75 | 103.3 | 130 | 14000 | 19000 | 0.904 |
| 30213 | 65 | 120 | 24.75 | 120.6 | 152.6 | 15000 | 20000 | 1.13 |
| 30214 | 70 | 125 | 26.25 | 138.3 | 173.7 | 13000 | 18000 | 1.261 |
| 30215 | 75 | 130 | 27.25 | 138.4 | 185.4 | 12000 | 16000 | 1.36 |
| 30216 | 80 | 140 | 28.25 | 167.7 | 212.9 | 13000 | 18000 | 1.675 |
| 30217 | 85 | 150 | 30.5 | 177.6 | 236.8 | 11000 | 16000 | 2.06 |





人気ラベル: 580616円すいころ軸受、中国、メーカー、サプライヤー、工場、カスタマイズ、価格、中国製



